Maatwerkvoorz. (materieel) Wmo | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -1.764.502 | -1.836.902 | -1.761.805 | 75.097 | |
Baten | |||||
Saldo van baten en lasten | -1.764.502 | -1.836.902 | -1.761.805 | 75.097 |
Product | Afwijking |
---|---|
Maatwerkvoorz. (materieel) Wmo | 75.097 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Vervoers-, woon- en rolstoelvoorzieningen |