Bijzondere baten en lasten | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | 0 | 0 | -379.653 | -379.653 | |
Baten | 190.889 | 190.889 | 223.215 | 32.326 | |
Saldo van baten en lasten | 190.889 | 190.889 | -156.438 | -347.327 |
Product | Afwijking |
---|---|
Bijzondere baten en lasten | -347.326 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
-De belangrijkste reden van deze overschrijding is de noodzakelijke aanvulling van de voorziening voor dubieuze debiteuren. Enkele vorderingen van leges uit 2021 en 2022 worden, bij de nieuwe beoordeling van alle openstaande vorderingen, door hun ouderdom inmiddels als volledig dubieus aangemerkt. |