Overhead (gemeentehuis) | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -690.700 | -743.000 | -620.355 | 122.645 | |
Baten | 6.200 | 6.200 | 6.852 | 652 | |
Saldo van baten en lasten | -684.500 | -736.800 | -613.503 | 123.296 |
Product | Afwijking |
---|---|
Overhead (gemeentehuis) | 123.296 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Door o.a. de oorlog in Oekraine en de sancties richting Rusland zijn de prijzen op de energiemarkt erg grillig. Bij aanvang van het begrotingsjaar hebben we daarom ruim gebudgetteerd op de budgetten voor gas en elektra. De prijzen lijken in 2023 mee te zijn gevallen waardoor het budget niet volledig besteed is. |