Participatiewet (PW) | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -5.907.702 | -6.437.656 | -6.662.018 | -224.362 | |
Baten | 6.169.444 | 6.344.880 | 6.435.485 | 90.605 | |
Saldo van baten en lasten | 261.743 | -92.776 | -226.533 | -133.758 |
Product | Afwijking |
---|---|
Participatiewet (PW) | -133.758 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Het klantenbestand in onze gemeente is het afgelopen jaar toegenomen. We zien daarbij met name een toename in het aandeel jongeren binnen onze dienstverlening, wat deels wordt veroorzaakt doordat de toegang tot de WAJONG en sociale werkvoorziening (WSW) op slot is. Als gevolg hiervan stromen jongeren, die voorheen naar deze specialistische uitkeringen met veel begeleiding gingen, nu binnen bij de Participatiewet. |