Overhead (gemeentewerf) | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -270.222 | -270.722 | -192.226 | 78.496 | |
Baten | 14.500 | 14.500 | 16.282 | 1.782 | |
Saldo van baten en lasten | -255.722 | -256.222 | -175.944 | 80.278 |
Product | Afwijking |
---|---|
Overhead (gemeentewerf) | 80.278 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Door o.a. de oorlog in Oekraine en de sancties richting Rusland zijn de prijzen op de energiemarkt erg grillig. Bij aanvang van het begrotingsjaar hebben we daarom ruim gebudgetteerd op de budgetten voor gas en elektra. De prijzen lijken in 2023 mee te zijn gevallen waardoor het budget niet volledig besteed is. |