Watergangen, afwateringen  | Begroting  | Begroting  | Werkelijk  | Afwijking  | |
|---|---|---|---|---|---|
voor wijziging  | na wijziging  | saldo  | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel)  | |||||
Lasten  | -163.000  | -203.255  | -167.036  | 36.219  | |
Baten  | |||||
Saldo van baten en lasten  | -163.000  | -203.255  | -167.036  | 36.219  | |
Product  | Afwijking  | 
|---|---|
Watergangen, afwateringen  | 36.219  | 
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product  | |
De belangrijkste oorzaak is de nog niet bestede eenmalige middelen voor het baggeren van de watergangen. Een restantbudget van € 29.000 blijft nog in reserve voor het baggeren van B-watergangen in 2024.  | 


