Bouw- en woningtoezicht | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -1.060.600 | -1.412.699 | -1.387.999 | 24.699 | |
Baten | 700.000 | 500.000 | 311.836 | -188.164 | |
Saldo van baten en lasten | -360.600 | -912.699 | -1.076.163 | -163.465 |
Product | Afwijking |
---|---|
Bouw- en woningtoezicht | -163.465 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
De inkomsten uit bouwleges fluctueren sterk. in voorgaande jaren zagen we oplopende inkomsten. In 2023 zien we minder bouwvergunningen en daardoor ook minder legesinkomsten dan in de begroting voorzien. |