Organisatie toegang | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -862.567 | -867.567 | -815.281 | 52.286 | |
Baten | 9.598 | 9.598 | |||
Saldo van baten en lasten | -862.567 | -867.567 | -805.683 | 61.884 |
Product | Afwijking |
---|---|
Organisatie toegang | 61.884 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Op de opvoedondersteuning Jeugd/Onderwijs is minder beroep gedaan, omdat de Verwijsindex wordt afgebouwd en we regionale middelen via IZA/Spuk hebben ontvangen. De inzet voor Jeugd en Gezin fluctueert , waardoor we in dit jaar een meevaller hebben. |